康恒KH系列恒温干燥箱烘箱 电热鼓风干燥箱 恒温恒湿试验箱
时间:2023/3/15

适用范围:
供各医疗卫生、医药、生物、农业、科研等部门作烘干、热处理、加温,但不适用于挥发性、易燃、易爆等物品,以免引起爆炸。
结构特点: 
采用微电脑智能PID控制技术,系统具有温度控制、定时、超温报警功能;
热风循环系统由低噪声风机和风道组成。合理风道和循环系统,使工作室内温度稳定;
外壳使用经环保静电喷塑处理优质冷轧钢板,整体设计美观新颖,并且具有大视角观察窗;
内胆分为镜面不锈钢和镀锌钢板两种型号,半弧形四角易清洁;
工作室内搁板间距、搁板数量均可调节,方便存取不同规格样品;
采用耐高温硅胶作密封门边,高温发热管作发热元件,确保安全,使用寿命更长;
符合人体工程学的扣紧式拉手,方便操作,且确保密封性。  
全不锈钢型号:外壳和内胆均采用优质不锈钢板, 具有防酸碱、防腐蚀等特点,是药厂、食品厂、医疗科研等单位{zj0}设备。
选购件:
1、智能型程序温控仪
2、独立限温控制器
产品名称 型号 工作室规格mm 外型规格mm 电压 功率 控温范围 定时范围 精确度 波动度 包装重量(含木架)KG 备注
(高×宽×深) (高×宽×深) V KW %
数显电热鼓风干燥箱 KH-25A 250×250×265 470×540×450 220 0.5 室温+5~250 0~999分钟 ±0.5 ±1 26.5 不带鼓风发热丝
KH-30A 250×250×265 470×540×450 0.5 26.5 数显    鼓风     定时                   镀锌内胆 发热管
KH-35A 350×350×350 530×640×550 1 38
KH-45A 450×450×350 630×740×550 1.2 47.5
KH-55A 550×550×450 750×890×630 1.6 63.5
KH-75A 750×600×500 980×965×770 2.5 102
数显电热鼓风干燥箱 KH-25AS 250×250×265 470×540×450 220 0.5 室温+5~250 0~999分钟 ±0.5 ±1 26.5 不带鼓风发热丝   不锈钢内胆
KH-30AS 250×250×265 470×540×450 0.5 26.5 数显   鼓风    定时           不锈钢内胆 发热管
KH-35AS 350×350×350 530×640×550 1 38
KH-45AS 450×450×350 630×740×550 1.2 47.5
KH-55AS 550×550×450 750×890×630 1.6 63.5
KH-75AS 750×600×500 980×965×770 2.5 102
全不锈钢数显鼓风干燥箱 KH-35T 350×350×350 530×640×550 220 1 室温+5~250 0~999分钟 ±0.5 ±1 38.5 全不锈钢材质数显            鼓风             定时               发热管
KH-45T 450×450×350 630×740×550 1.2 48
KH-55T 550×550×450 750×890×630 1.6 64
KH-75T 750×600×500 980×965×770 2.5 103


相关产品
首页 联系电话 QQ咨询 联系我们