胜利VC980+高精度数字万用表 多用表 带电容 频率 VC9807A+/06A+
时间:2023/3/15

主要特点
1、新型防振套,流线形设计,手感舒适;
2、大屏幕荧光显示,字迹清楚;
3、金属屏蔽板,防磁,抗干扰能力强;
4、全保护功能,防高压打火电路设计;
5、火线判断功能。
6、新增交流真有效值功能
主要特性
基本功能 量程 基本准确度
VC9806A+ VC9807A+ VC980+
直流电压 200mV/2V/20V/200V ±(0.05%+5) ±(0.1%+5) ±(0.05%+5)
1000V ±(0.1%+5) ±(0.2%+5) ±(0.1%+5)
交流电压 200mV ±(1.0%+25) ±(1.0%+25) ±(1.0%+25)
2V/20V/200V ±(0.8%+25) ±(0.8%+25) ±(0.8%+25)
750V ±(1.2%+25) ±(1.2%+25) ±(1.0%+25)
直流电流 200uA/2mA/20mA ±(0.5%+4) ±(0.5%+4) ±(0.5%+4)
200mA ±(0.8%+6) ±(0.8%+6) ±(0.8%+6)
2A ±(2.0%+15)
20A ±(2.0%+15) ±(2.0%+15) ±(2.0%+15)
交流电流 200mA ±(1.5%+15) ±(1.5%+15) ±(1.5%+15)
20A ±(2.5%+35) ±(2.5%+35) ±(2.5%+35)
电阻(Ω) 200Ω ±(0.4%+10) ±(0.4%+10) ±(0.3%+10)
2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ ±(0.4%+5) ±(0.4%+5) ±(0.3%+5)
20MΩ ±(1.2%+25) ±(1.2%+25) ±(1.2%+25)
200MΩ ±(5.0%+45) ±(5.0%+45) ±(5.0%+45)
电容(C) 20nF/200nF/2uF/20uF/200uF/2000uF ±(4.0%+50) ±(4.0%+50) ±(4.0%+50)
频率(f) 20Hz/200Hz/2kHz/20kHz/200kHz/2MHz ±(0.1%+3) ±(0.1%+3) ±(0.1%+3)
电导 (0.1-100)ns ±(1.0%+30) ±(1.0%+30)
特殊功能 VC890C+增强版
背光显示
{zd0}显示 1999(4 1/2)
操作方式 手动量程
二﹑三极管测试
通断报警
数据保持
低电压显示
自动关机 可手动取消
交流真有效值测量
交流电压频响 真有效值测量  (40-1K)Hz  (40-20K)Hz
输入阻抗 10MΩ
|一|般|特|征|
电源  9V (6F22)
机身颜色  机身-深灰   防振套-黄色
机身重量  约390g (含电池)
机身尺寸 190×96×46mm
标准配件 说明书﹑合格证﹑皮盒﹑表笔﹑电池﹑鳄鱼夹
标准内包装 彩盒
外包装尺寸 465×317×506mm

相关产品
首页 联系电话 QQ咨询 联系我们